Live Live Live
Erstveröffentlichung
1998
Erhältliche Formate
CD, MC
Typ
Live-Album
Line-Up
Kathy, John, Patricia, Jimmy, Joey, Barby, Paddy, Maite, Angelo
Produzent(en)
John Kelly, The Kelly Family
Studio(s)
Eurosound Mobile Recording Unit
The Van Mobile Studio
Verlinkte Veröffentlichungen
-
Chronologie
# | Titel | Lead Vocals | Dauer | Text | |
CD/MC 1 | |||||
[A1] 01. | Thunder (Live Version) | Jimmy | 4:09.25 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A2] 02. | Key To My Heart (Live Version) | Paddy, Joey | 2:56.70 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A3] 03. | First Time (Live Version) | Patricia | 3:34.43 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A4] 04. | Break Free (Live Version) | Barby, Maite | 2:05.42 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A5] 05. | Roses Of Red (Live Version) | Maite, Kathy | 3:50.45 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A6] 06. | Nanana (Live Version) | Jimmy | 4:35.45 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A7] 07. | I'll Swim, I'll Swim (Live Version) | Paddy, Angelo, Maite | 3:06.20 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A8] 08. | Santa Maria (Live Version) | John, Patricia, Paddy | 2:45.13 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B1] 09. | Another World (Live Version) | Joey | 3:51.07 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B2] 10. | Why Why Why (Live Version) | Joey, Paddy | 4:13.18 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B3] 11. | Baby Smile (Live Version) | Barby | 3:22.10 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B4] 12. | Red Shoes (Live Version) | John | 3:51.02 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B5] 13. | Fell In Love With An Alien (Live Version) | Paddy, Kathy | 3:05.60 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B6] 14. | All Along The Way (Live Version) | Kathy, Jimmy, Barby | 4:43.03 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B7] 15. | Fathers Nose (Live Version) | Kathy | 2:54.05 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B8] 16. | An Angel (Live Version) | Paddy, Angelo, Kathy | 4:31.67 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
CD/MC 2 | 57:35.25 total | ||||
[A1] 01. | When The Boys Come Into Town (Live Version) | John, Maite, Kathy | 3:26.08 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A2] 02. | Life Is Hard Enough (Live Version) | Patricia | 3:37.30 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A3] 03. | One More Song (Live Version) | Paddy | 4:26.05 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A4] 04. | Ares Qui (Live Version) | Paddy, Barby, Kathy, Jimmy | 3:35.37 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A5] 05. | Every Baby (Live Version) | Maite | 3:21.68 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A6] 06. | Rock'n' Roll Stole My Soul (Live Version) | Paddy | 3:15.00 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A7] 07. | Quisiera Ser Un Angel (Live Version) | Paddy, Kathy | 3:43.15 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B1] 08. | Drum Solo (Live Version) | Drummer: Angelo | 3:09.47 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B2] 09. | The Wolf (Live Version) | Joey, Paddy | 5:55.13 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B3] 10. | Cover The Road (Live Version) | Jimmy | 4:35.57 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B4] 11. | Hey Diddle Diddle (Live Version) | Paddy, Maite, Angelo | 2:23.43 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B5] 12. | One More Freakin' Dollar (Live Version) | Paddy, Angelo, Maite | 3:48.57 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B6] 13. | Because It's Love (Live Version) | Angelo, Paddy | 5:24.60 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B7] 14. | I Can't Help Myself (Live Version) | Angelo, Paddy | 3:18.10 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
54:01.00 total | |||||
Data: | When The Boys Come Into Town (Multimedia-Bonus-Track) | John, Maite, Kathy | |||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
total | |||||
aufgezeichnet während der "Over The Hump"-Tour 1995 | |||||
aufgezeichnet in einem irischen Pub 1996 | |||||
Multimedia-Bonus-Track der BMG Collection (2000): Video-Clip von der VHS Growin' Up - The Concert In East Europe - Vol. 2 | |||||
Angaben in [ ] = MC-Version |
Jahr | Format | Label | Vertrieb |
Bestellnummer | EAN | Made In | Scans |
1998 | 2 CD | KEL-Life | KEL-Life | 98-914 | 4012976019142 | D | Front | Back | CD 1 | CD 2 |
1998 | 2 MC | KEL-Life | KEL-Life | 98-914 | 4012976029141 | D, DK | Front | Back | MC 1 A | MC 1 B | MC 2 A | MC 2 B |
1998 | 2 CD | KEL-Life | KEL-Life | 98-914 | 4012976019142 | D | Front | Back | CD 1 | CD 2 |
1998 | 2 MC | KEL-Life | KEL-Life | 98-914 | 4012976029141 | D, DK | Front | Back | MC 1 A | MC 1 B | MC 2 A | MC 2 B |
30.10.2000 | 2 CD | Ariola | BMG Ariola | 4321733832 | 743217338329 | EU | Front | Back | CD 1 | CD 2 |
27.08.2004 | 2 CD | KEL-Life | EMI | 5944012 | 724359440125 | EU | Front | Back | CD 1 | CD 2 |
16.06.2017 | CD | KEL-Life | Universal Music | 5769102 | 0602557691023 | EU | Front | Back | CD 1 | CD 2 |
Besitzt du eine Version, die hier nicht aufgeführt ist, oder hast du fehlende Infos, oder Scans, dann würden wir uns freuen, wenn du sie uns zur Verfügung stellen würdest. Schreibe uns einfach eine Mail! Vielen Dank für deine Unterstützung!!! |