From Their Hearts
Erstveröffentlichung
02.11.1998
Erhältliche Formate
CD, MC
Typ
Studio-Album
Line-Up
Kathy, John, Patricia, Jimmy, Joey, Barby, Paddy, Maite, Angelo, Special Guest: Sean
Produzent(en)
Paddy Kelly, Kathy Kelly, Angelo Kelly
Studio(s)
"Blue Moon Mobile Recording Unit" Cork, Ireland
Studio Miraval Correns, Frankreich
Verlinkte Veröffentlichungen
Chronologie
# | Titel | Lead Vocals | Dauer | Text | |
[A1] 01. | I Feel Love | Paddy, Maite, Angelo | 3:26.65 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A2] 02. | Hooks | Barby, Paddy | 3:13.30 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A3] 03. | Please Don't Go | Patricia, Jimmy | 4:15.15 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A4] 04. | I Really Love You | John | 3:46.17 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A5] 05. | Maximum | Joey | 3:26.13 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A6] 06. | Oh It Hurts | Maite | 3:35.32 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A7] 07. | Yo Te Quiero | Kathy | 3:22.25 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B1] 08. | Dance To The Rock'n'Roll | Paddy, Maite, Sean | 3:19.25 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B2] 09. | Why Don't You Go | Paddy | 4:02.55 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B3] 10. | You're Losing Me | Kathy | 4:05.73 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B4] 11. | You Got Me Rockin' Now | Angelo, Paddy, Maite | 2:57.25 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B5] 12. | Hallelujah | Joey | 3:42.60 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B6] 13. | Sweetest Angel | Barby | 3:42.10 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B7] 14. | I Will Be Your Bride | Angelo | 4:23.32 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
51:19.28 total | |||||
Data: | Oh It Hurts (Multimedia-Bonus-Track) | Maite | |||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
total | |||||
Multimedia-Bonus-Track der BMG Collection (2000): Video-Clip von der VHS Best Of The Kelly Family Vol. 1 | |||||
Angaben in [ ] = MC-Version |
Jahr | Format | Label | Vertrieb |
Bestellnummer | EAN | Made In | Scans |
02.11.1998 | CD | KEL-Life | EMI | 4983762 | 724349837621 | NL | Front | Back | CD |
02.11.1998 | MC | KEL-Life | EMI | 4983764 | 724349837645 | NL | Front | Back | MC A | MC B |
02.11.1998 | CD | KEL-Life | EMI | 4980072 | 724349800724 | NL | Front | Back | CD |
02.11.1998 | MC | KEL-Life | EMI | 4980074 | 724349800748 | NL | Front | Back | MC A | MC B |
30.10.2000 | CD | Ariola | BMG Ariola | 4321733722 | 743217337223 | EU | Front | Back | CD |
27.08.2004 | CD | KEL-Life | EMI | 5943912 | 724359439129 | EU | Front | Back | CD |
26.05.2017 | CD | KEL-Life | Universal Music | 5765982 | 0602557659825 | EU | Front | Back | CD |
Besitzt du eine Version, die hier nicht aufgeführt ist, oder hast du fehlende Infos, oder Scans, dann würden wir uns freuen, wenn du sie uns zur Verfügung stellen würdest. Schreibe uns einfach eine Mail! Vielen Dank für deine Unterstützung!!! |