Growin' Up
Erstveröffentlichung
03.11.1997
Erhältliche Formate
CD, MC
Typ
Studio-Album
Line-Up
Kathy, John, Patricia, Jimmy, Joey, Barby, Paddy, Maite, Angelo
Produzent(en)
Paddy Kelly, Kathy Kelly, The Kelly Family
Studio(s)
Capri Digital, Italien
Rinn Ronain Hotel Cobh, Irland
Sound Studio "N" Köln, Deutschland,
Musik des
Münchener Synphonie Orchesters: Arco Studios München, Deutschland
Verlinkte Veröffentlichungen
Chronologie
# | Titel | Lead Vocals | Dauer | Text | |
[A1] 01. | Because It's Love | Angelo, Paddy | 3:46.27 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A2] 02. | Angels Flying | Joey | 3:58.68 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A3] 03. | I'll Swim I'll Swim | Paddy, Angelo | 3:13.17 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A4] 04. | Life Is Hard Enough | Patricia | 3:42.15 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A5] 05. | Wish I Were A Swallow | Maite, Kathy | 3:00.70 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A6] 06. | Ego | Jimmy, Paddy, Joey, John | 2:53.25 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[A7] 07. | One More Song | Paddy | 4:19.10 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B1] 08. | Rock'n' Roll Stole My Soul | Paddy | 3:23.40 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B2] 09. | Red Shoes | John | 4:09.55 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B3] 10. | Leave It To The Spirits | Barby, Jimmy | 2:55.60 |
![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B4] 11. | Big Mouth On TV | Paddy | 2:44.48 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B5] 12. | Another World | Joey | 3:59.02 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
[B6] 13. | All Along The Way (I Will Be With You) | Kathy, Jimmy, Barby | 4:33.58 | ![]() | |
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
46:40.45 total | |||||
Data: | Nanana (Multimedia-Bonus-Track) | Jimmy | 4:39.00 | ||
(Kelfam/Kelfam) Manuscript | |||||
51:19.45 total | |||||
Multimedia-Bonus-Track der BMG Collection (2000): Video-Clip von der VHS Almost Heaven | |||||
Angaben in [ ] = MC-Version |
Jahr | Format | Label | Vertrieb |
Bestellnummer | EAN | Made In | Scans |
03.11.1997 | CD | KEL-Life | EMI | 8230282 | 724382302827 | NL | Front | Back | CD |
03.11.1997 | MC | KEL-Life | EMI | 8230284 | 724382302841 | NL | Front | Back | MC A | MC B |
03.11.1997 | CD | KEL-Life | EMI | 8230292 | 724382302926 | D | Front | Back | CD |
03.11.1997 | MC | KEL-Life | EMI | 8230294 | 724382302940 | D | Front | Back | MC A | MC B |
1999 | CD | KEL-Life | KEL-Life | 97-913 | 4012976019135 | ? | Front | Back | CD |
1999 | MC | KEL-Life | KEL-Life | 97-913 | 4012976029134 | ? | Front | Back | MC A | MC B |
30.10.2000 | CD | Ariola | BMG Ariola | 4321733732 | 743217337322 | EU | Front | Back | CD |
27.08.2004 | CD | KEL-Life | EMI | 5943922 | 724359439228 | EU | Front | Back | CD |
26.05.2017 | CD | KEL-Life | Universal Music | 5765980 | 0602557659801 | EU | Front | Back | CD |
Besitzt du eine Version, die hier nicht aufgeführt ist, oder hast du fehlende Infos, oder Scans, dann würden wir uns freuen, wenn du sie uns zur Verfügung stellen würdest. Schreibe uns einfach eine Mail! Vielen Dank für deine Unterstützung!!! |